مكان المنشأ:
CE/CCC/ISO
اسم العلامة التجارية:
HWASHI
إصدار الشهادات:
CE/CCC/ISO
مفاصل عالية القوة لتصنيع أدوات المطبخ آلة لحام حوض Hwashi
التطبيق
تخصيص
| نموذج | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| جهد الإدخال | ثلاثي الأطوار 380 فولت±10% 50 هرتز |
ثلاثي الأطوار 380 فولت±10% 50 هرتز |
|
| طاقة الإدخال | 75 كيلو فولت أمبير | 100 كيلو فولت أمبير | |
| تيار الإدخال المقنن | 115 أمبير | 150 أمبير | |
| معدل دورة العمل المقنن | 50% | 50% | |
| الحد الأقصى لجهد الطفو الثانوي | DC9.75V | DC11.6V | |
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة الثانوي | 26500 أمبير | 28000 أمبير | |
| درجة عزل محول اللحام | الدرجة F | الدرجة F | |
| نطاق تعديل وقت مقطع البرنامج | 0~9999SEC | 0~9999SEC | |
|
نطاق تعديل حرارة وحدة التحكم |
15%~99% | 15%~99% | |
| قطر عجلة اللحام العلوية | 280 ملم | ||
| قطر عجلة اللحام السفلية | 40 ملم | ||
| عرض عجلة اللحام | 3 ملم | ||
| سرعة دوران عجلة اللحام | 800-4000 مم/دقيقة (قابلة للتعديل) | ||
| مسافة عمق عنق عجلة اللحام العلوية | 400 ملم | ||
| مسافة عمق عنق عجلة اللحام السفلية | 400 ملم | ||
| المسافة بين عجلات اللحام العلوية والسفلية | 50 ملم | ||
| ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال | ||
| استهلاك الغاز | 10 م3/ساعة | ||
| ضغط الماء | 0.2 ميجا باسكال | ||
| درجة حرارة الماء | 10-20℃ | ||
| استهلاك مياه التبريد | 800 لتر/ساعة | ||
وصف
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا