مكان المنشأ:
CE/CCC/ISO
اسم العلامة التجارية:
HWASHI
إصدار الشهادات:
CE/CCC/ISO
| النموذج | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| الجهد المدخل | ثلاثي المراحل 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز | ثلاثي المراحل 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز | ثلاثي المراحل 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز |
| طاقة المدخل | 75 كيلوواط | 75 كيلوواط | 100 كيلو فولت |
| التيار المدخل المسموح به | 115A | 115A | 150A |
| معدل دورة العمل المسموح به | 50% | 50% | 50% |
| الجهد العائم الثانوي القصوى | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| التيار الثانوي الحد الأقصى للدائرة القصيرة | 26500A | 26500A | 28000A |
| درجة عزل محولات اللحام | الدرجة F | الدرجة F | الدرجة F |
| نطاق تعديل وقت قسم البرنامج | 09999SEC | 09999SEC | 09999SEC |
| نطاق ضبط حرارة جهاز التحكم | 15% 99% | 15% 99% | 15% 99% |
| قطر عجلة اللحام العليا | 280ملم | ||
| قطر عجلة اللحام السفلية | 40ملم | ||
| عرض عجلة اللحام | 3 ملم | ||
| سرعة دوران عجلة اللحام | 800-4000mm/min (يمكن ضبطها) | ||
| عجلة اللحام العليا عمق الحلق المسافة | 400ملم | ||
| عجلة اللحام السفلية عمق الحلق | 400ملم | ||
| مسافة عجلة اللحام العليا والسفلية | 50ملم | ||
| ضغط الهواء | 0.6MPa | ||
| استهلاك الغاز | 10 متر3/ساعة | ||
| ضغط الماء | 0.2Mpa | ||
| درجة حرارة الماء | 10-20 درجة مئوية | ||
| استهلاك مياه التبريد | 800 لتر/ساعة | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا