مكان المنشأ:
CE/CCC/ISO
اسم العلامة التجارية:
HWASHI
إصدار الشهادات:
CE/CCC/ISO
| الموديل | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| جهد الإدخال | ثلاثي الطور 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز | ثلاثي الطور 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز | ثلاثي الطور 380 فولت ± 10٪ 50 هرتز |
| طاقة الإدخال | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| تيار الإدخال المقنن | 115A | 115A | 150A |
| معدل دورة العمل المقنن | 50٪ | 50٪ | 50٪ |
| أقصى جهد ثانوي عائم | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| أقصى تيار دائرة قصر ثانوي | 26500A | 26500A | 28000A |
| درجة عزل محول اللحام | الدرجة F | الدرجة F | الدرجة F |
| نطاق تعديل وقت مقطع البرنامج | 0 ~ 9999 ثانية | 0 ~ 9999 ثانية | 0 ~ 9999 ثانية |
| نطاق تعديل حرارة وحدة التحكم | 15٪ ~ 99٪ | 15٪ ~ 99٪ | 15٪ ~ 99٪ |
| قطر عجلة اللحام العلوية | 280 مم | ||
| قطر عجلة اللحام السفلية | 40 مم | ||
| عرض عجلة اللحام | 3 مم | ||
| سرعة دوران عجلة اللحام | 800-4000 مم/دقيقة (قابل للتعديل) | ||
| مسافة عمق حلق عجلة اللحام العلوية | 400 مم | ||
| مسافة عمق حلق عجلة اللحام السفلية | 400 مم | ||
| المسافة بين عجلة اللحام العلوية والسفلية | 50 مم | ||
| ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال | ||
| استهلاك الغاز | 10 متر مكعب/ساعة | ||
| ضغط الماء | 0.2 ميجا باسكال | ||
| درجة حرارة الماء | 10-20 درجة مئوية | ||
| استهلاك مياه التبريد | 800 لتر/ساعة | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا